太陽光発電事業部
業務内容
太陽光発電施設全景(長崎県松浦市)
太陽光発電施設の紹介
当社は九州圏内5ヶ所(2017年11月現在)にて運用しております。
発電施設の概要
発電施設名 | 松浦発電施設(Power Plant Ⅲ) |
---|---|
住所 | 長崎県松浦市 |
運転開始日 | 2014.10.28 |
年間推定発電量 | 約58万kW/h |
発電施設名 | 松浦発電施設(Power Plant Ⅶ) |
---|---|
住所 | 長崎県松浦市 |
運転開始日 | 2015.03.31 |
年間推定発電量 | 約22万kW/h |
発電施設名 | 飯塚発電施設(Power Plant Ⅰ) |
---|---|
住所 | 福岡県飯塚市 |
運転開始日 | 2015.04.30 |
年間推定発電量 | 約63万kW/h |
発電施設名 | 松浦発電施設(Power Plant Ⅷ) |
---|---|
住所 | 長崎県松浦市 |
運転開始日 | 2016.03.18 |
年間推定発電量 | 約24万kW/h |
※このアイコンのあるリンクは当社以外のウェブサイトへリンクしています。